| EVENTO | LIGA | DESLIGA |
|---|---|---|
| DOMINGO | 11:00h | 23:59h |
| SEGUNDA | 10:00h | 23:00h |
| TERÇA | 11:00h | 23:59h |
| QUARTA | 11:00h | 23:59h |
| QUINTA | 10:00h | 23:00h |
| SEXTA | 11:00h | 23:59h |
| SABADO | 11:00h | 23:59h |
| CONDENSADORA 01 | CONDENSADORA 02 | |
|---|---|---|
| TENSÃO RS | ||
| TENSÃO RT | ||
| TENSÃO ST | ||
| CORRENTE R | ||
| CORRENTE S | ||
| CORRENTE T | ||
| POTÊNCIA ATIVA | ||
| POTÊNCIA REATIVA | ||
| POTÊNCIA APARENTE |